Du samedi 24 au dimanche 25 nov. 2018, à Lozanne
Discipline : Tir en Salle
Formule : 2X18M
Championnat : Individuel Tir Salle 2019
Organisation : Comite Regional Auvergne-rhone Alpes, Comite De Tir A L'arc Rhone-metropole De Lyon, Lozanne
Senior 2 Homme Arc Classique 2019
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| INTERNICOLA Patrice | ASMC-ARC | S2HCL | 11' | 18 | 243 | 257 | 500 |
| MORINEAU Pascal | ASMC-ARC | S2HCL | 13' | 12 | 248 | 239 | 487 |
| DIREMSZIAN Stephane | ASMC-ARC | S2HCL | 3' | 16 | 175 | 200 | 375 |
| VARENNE Jean Michel | ASMC-ARC | S2HCL | 1' | 8 | 161 | 160 | 321 |
Junior Homme Arc à Poulies 2019
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| BARBUT Nicolas-Theo | CHAPONOST | JHCO | 44' | 16 | 291 | 293 | 584 |
Senior 2 Homme Arc à Poulies 2019
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| BROSSE Yann | VIVIERS | S2HCO | 10' | 46 | 275 | 271 | 546 |
| BOURGAUD Romaric | ASMC-ARC | S2HCO | 12' | 34 | 268 | 266 | 534 |
| PIFFAUT Eric | ASMC-ARC | S2HCO | 9' | 34 | 257 | 262 | 519 |
sportsregions